ASCII Characters and Their Decimal Values

NUL     0 SP     32 @     64 `     96
SOH     1 !     33 A     65 a     97
STX     2 "     34 B     66 b     98
ETX     3 #     35 C     67 c     99
EOT     4 $     36 D     68 d     100
ENQ     5 %     37 E     69 e     101
ACK     6 &     38 F     70 f     102
BEL     7 '     39 G     71 g     103
BS     8 (     40 H     72 h     104
HT     9 )     41 I     73 i     105
LF     10 *     42 J     74 j     106
VT     11 +     43 K     75 k     107
FF     12 ,     44 L     76 l     108
CR     13 -     45 M     77 m     109
SO     14 .     46 N     78 n     110
SI     15 /     47 O     79 o     111
DLE     16 0     48 P     80 p     112
DC1     17 1     49 Q     81 q     113
DC2     18 2     50 R     82 r     114
DC3     19 3     51 S     83 s     115
DC4     20 4     52 T     84 t     116
NAK     21 5     53 U     85 u     117
SYN     22 6     54 V     86 v     118
ETB     23 7     55 W     87 w     119
CAN     24 8     56 X     88 x     120
EM     25 9     57 Y     89 y     121
SUB     26 :     58 Z     90 z     122
ESC     27 ;     59 [     91 {     123
FS     28 <     60 \     92 |     124
GS     29 =     61 ]     93 }     125
RS     30 >     62 ^     94 ~     126
US     31 ?     63 _     95 DEL     127